Uncategorized files
Jump to navigation
Jump to search
Showing below up to 50 results in range #1 to #50.
View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 1-schermata accesso.jpg 800 × 373; 10 KB
- 10-esempio-visualizzazione-uoc.jpg 800 × 180; 18 KB
- 11-esempio-visualizzazione-uos.jpg 800 × 193; 16 KB
- 12-sezione-rendicontazione-obiettivo.jpg 800 × 74; 8 KB
- 13-scheda-introduttiva-obiettivo.jpg 800 × 434; 49 KB
- 14-rendicontazione-aziendale-obiettivo.jpg 800 × 504; 92 KB
- 16-nucleo-valutazione.jpg 800 × 151; 14 KB
- 17-menu-programmazione-strategica.jpg 516 × 581; 24 KB
- 18-scheda-cruscotto.jpg 800 × 290; 38 KB
- 19-assegnazione-obiettivi-cdr.jpg 800 × 291; 40 KB
- 2-home-documenti.jpg 800 × 270; 29 KB
- 20-assegnazione-obiettivi-personale.jpg 800 × 287; 39 KB
- 21-obiettivi-individuali-rendicontazione.jpg 800 × 747; 103 KB
- 22-dettaglio-obiettivo.jpg 800 × 898; 90 KB
- 23-menu-obiettivi-individuali-rendicontazione.jpg 609 × 736; 25 KB
- 24-situazione-aziendale-obiettivi.jpg 800 × 544; 58 KB
- 25-bersaglio.jpg 800 × 647; 86 KB
- 26-dettaglio-obiettivi-cdr.jpg 800 × 357; 45 KB
- 27-contabilita-analitica.jpg 800 × 267; 28 KB
- 28-tabella-ricavi-costi.jpg 800 × 454; 52 KB
- 29-programmazione-controllo-costi-ricavi.jpg 800 × 786; 78 KB
- 3-finestra-modifica.jpg 800 × 345; 49 KB
- 30-valutazione-periodica.jpg 800 × 551; 108 KB
- 31-dettagli-costi-valutazione-periodica.jpg 800 × 460; 54 KB
- 32-valutazioni.jpg 800 × 543; 64 KB
- 33-valutazione-finale.jpg 800 × 141; 9 KB
- 34-performance-organizzativa.jpg 800 × 62; 6 KB
- 35-performance-organizzativa.jpg 800 × 514; 48 KB
- 36-note.jpg 800 × 121; 8 KB
- 37-modifica-scheda-valutazione.jpg 800 × 476; 37 KB
- 38-conferma-firma-valutatore.jpg 800 × 247; 19 KB
- 39-performance-individuale.jpg 800 × 806; 59 KB
- 4-pagina-strategia.jpg 800 × 524; 108 KB
- 40-schede-valutazione-ruolo-valutato.jpg 800 × 105; 13 KB
- 41-presa-visione-valutazione.jpg 800 × 299; 25 KB
- 42-performance-organizzativa.jpg 800 × 61; 6 KB
- 43-firma-presa-visione.jpg 800 × 57; 8 KB
- 5-pagina-obiettivi-cdr.jpg 800 × 526; 60 KB
- 6-scheda-obiettivo.jpg 800 × 661; 75 KB
- 7-visualizzazione-da-dipartimento.jpg 800 × 243; 27 KB
- 8-visualizzazione uoc-uos.jpg 800 × 315; 55 KB
- 9-esempio-visualizzazione-dipartimento.jpg 800 × 194; 21 KB
- AMM VAL Figura 1.png 166 × 182; 13 KB
- AMM VAL Figura 10.png 1,268 × 455; 55 KB
- AMM VAL Figura 11.png 1,248 × 881; 153 KB
- AMM VAL Figura 12.png 1,609 × 522; 116 KB
- AMM VAL Figura 13.png 1,608 × 597; 137 KB
- AMM VAL Figura 14.png 1,632 × 353; 59 KB
- AMM VAL Figura 15.png 1,626 × 546; 62 KB
- AMM VAL Figura 2.png 1,625 × 543; 75 KB