Difference between revisions of "Manuale Utente"
Jump to navigation
Jump to search
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
* [[Glossario]] | * [[Glossario]] | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Utilizzo della Piattaforma di P&C== | ||
+ | <br> | ||
* [[Accesso]] | * [[Accesso]] | ||
* [[Home]] | * [[Home]] | ||
− | |||
− | |||
* [[Programmazione - Strategia]] | * [[Programmazione - Strategia]] | ||
* [[Programmazione - Obiettivi Aziendali]] | * [[Programmazione - Obiettivi Aziendali]] | ||
* [[Programmazione - Obiettivi CdR]] | * [[Programmazione - Obiettivi CdR]] | ||
* [[Programmazione - Obiettivi Individuali]] | * [[Programmazione - Obiettivi Individuali]] | ||
− | * [[Programmazione e | + | * [[Programmazione - P&C Costi e Ricavi]] |
* [[Programmazione - Progetti]] | * [[Programmazione - Progetti]] | ||
* [[Investimenti]] | * [[Investimenti]] | ||
Line 16: | Line 17: | ||
* [[Valutazioni]] | * [[Valutazioni]] | ||
* [[Qualità - Riesame della direzione]] | * [[Qualità - Riesame della direzione]] | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Sezioni di Amministrazione e Configurazione della Piattaforma di P&C== | ||
+ | <br> | ||
* [[Configurazioni]] | * [[Configurazioni]] | ||
− | * [[ | + | * [[Azienda]] |
+ | * [[Gestione utenti]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
{|style="width:100%;" | {|style="width:100%;" |
Latest revision as of 09:13, 2 November 2020
Utilizzo della Piattaforma di P&C
- Accesso
- Home
- Programmazione - Strategia
- Programmazione - Obiettivi Aziendali
- Programmazione - Obiettivi CdR
- Programmazione - Obiettivi Individuali
- Programmazione - P&C Costi e Ricavi
- Programmazione - Progetti
- Investimenti
- Controllo - Rendicontazione obiettivi individuali
- Controllo - Contabilità analitica
- Controllo - Cruscotto indicatori
- Valutazioni
- Qualità - Riesame della direzione
Sezioni di Amministrazione e Configurazione della Piattaforma di P&C
Torna all'Indice | Vai al Manuale Tecnico |