Difference between revisions of "Manuale Utente"
Jump to navigation
Jump to search
(18 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
* [[Glossario]] | * [[Glossario]] | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Utilizzo della Piattaforma di P&C== | ||
+ | <br> | ||
* [[Accesso]] | * [[Accesso]] | ||
* [[Home]] | * [[Home]] | ||
− | * [[Programmazione | + | * [[Programmazione - Strategia]] |
− | * [[Obiettivi individuali | + | * [[Programmazione - Obiettivi Aziendali]] |
− | * [[Contabilità analitica]] | + | * [[Programmazione - Obiettivi CdR]] |
− | * [[ | + | * [[Programmazione - Obiettivi Individuali]] |
+ | * [[Programmazione - P&C Costi e Ricavi]] | ||
+ | * [[Programmazione - Progetti]] | ||
+ | * [[Investimenti]] | ||
+ | * [[Controllo - Rendicontazione obiettivi individuali]] | ||
+ | * [[Controllo - Contabilità analitica]] | ||
+ | * [[Controllo - Cruscotto indicatori]] | ||
* [[Valutazioni]] | * [[Valutazioni]] | ||
− | * [[ | + | * [[Qualità - Riesame della direzione]] |
+ | <br> | ||
+ | ==Sezioni di Amministrazione e Configurazione della Piattaforma di P&C== | ||
+ | <br> | ||
+ | * [[Configurazioni]] | ||
+ | * [[Azienda]] | ||
+ | * [[Gestione utenti]] | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | {|style="width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Main Page|Torna all'Indice]] || style="text-align:right;"|[[Man_Tecnico:Manuale_Tecnico|Vai al Manuale Tecnico]] | ||
+ | |} |
Latest revision as of 09:13, 2 November 2020
Utilizzo della Piattaforma di P&C
- Accesso
- Home
- Programmazione - Strategia
- Programmazione - Obiettivi Aziendali
- Programmazione - Obiettivi CdR
- Programmazione - Obiettivi Individuali
- Programmazione - P&C Costi e Ricavi
- Programmazione - Progetti
- Investimenti
- Controllo - Rendicontazione obiettivi individuali
- Controllo - Contabilità analitica
- Controllo - Cruscotto indicatori
- Valutazioni
- Qualità - Riesame della direzione
Sezioni di Amministrazione e Configurazione della Piattaforma di P&C
Torna all'Indice | Vai al Manuale Tecnico |