Difference between revisions of "Man Tecnico:Manuale Tecnico"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
Questa sezione conterrà informazioni tecniche sullo sviluppo dell'applicativo budget. | Questa sezione conterrà informazioni tecniche sullo sviluppo dell'applicativo budget. | ||
− | # [[Man_Tecnico: | + | # [[Man_Tecnico: Macro-analisi requisiti|Macro-Analisi dei requisiti: realtà di riferimento, processo di budget, caratteristiche principali dello |
− | + | strumento]] | |
+ | # [[Man_Tecnico: Architettura applicativo|Architettura generale dell'applicativo]] | ||
+ | # [[Man_Tecnico: Framework e db|Struttura del framework e tabelle db]] | ||
+ | # [[Man_Tecnico: Configurazione|Configurazione, mod_restricted]] | ||
+ | # [[Man_Tecnico: Analisi core| Analisi generale core]] | ||
+ | ## [[Man_Tecnico: Analisi funzionalita core|Analisi delle funzionalità del core: inizializzazione dell’ambiente, operazioni dei file | ||
+ | common e sequenza di esecuzione]] | ||
+ | ## [[Man_Tecnico: Analisi gestione allegati|Analisi gestione degli allegati]] | ||
+ | ## [[Man_Tecnico: Analisi gestione utenti|Analisi gestione degli utenti, metodo accesso classico ed integrazione LDAP/Azure]] | ||
+ | ## [[Man_Tecnico: Gestione aziendale|Analisi delle funzionalità del core: gestione aziendale]] | ||
+ | ## [[Man_Tecnico: Gestione moduli|Analisi delle funzionalità del core: gestione dei moduli]] | ||
+ | # [[Man_Tecnico: Analisi moduli applicativi|Analisi delle funzionalità dei moduli applicativi]] | ||
## [[Man_Tecnico: Modulo di gestione degli allegati|Modulo di gestione degli allegati]] | ## [[Man_Tecnico: Modulo di gestione degli allegati|Modulo di gestione degli allegati]] | ||
− | + | ## [[Man_Tecnico: Modulo per la gestione dei piani cdr|Modulo per la gestione dei piani cdr]] | |
− | # [[Man_Tecnico: Modulo per la gestione dei piani cdr|Modulo per la gestione dei piani cdr]] | + | ## [[Man_Tecnico: Modulo per la gestione delle anagrafiche |Modulo per la gestione delle anagrafiche]] |
− | |||
− | # [[Man_Tecnico: Modulo per la gestione delle anagrafiche |Modulo per la gestione delle anagrafiche]] |
Revision as of 07:49, 10 June 2019
Questa sezione conterrà informazioni tecniche sullo sviluppo dell'applicativo budget.
- Macro-Analisi dei requisiti: realtà di riferimento, processo di budget, caratteristiche principali dello strumento
- Architettura generale dell'applicativo
- Struttura del framework e tabelle db
- Configurazione, mod_restricted
- Analisi generale core
- Analisi delle funzionalità del core: inizializzazione dell’ambiente, operazioni dei file common e sequenza di esecuzione
- Analisi gestione degli allegati
- Analisi gestione degli utenti, metodo accesso classico ed integrazione LDAP/Azure
- Analisi delle funzionalità del core: gestione aziendale
- Analisi delle funzionalità del core: gestione dei moduli
- Analisi delle funzionalità dei moduli applicativi