Difference between revisions of "Glossario"
Jump to navigation
Jump to search
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | *''' | + | * '''Processo di BUDGET''' : Il budget è lo strumento con il quale, annualmente, sono trasformati piani e programmi aziendali in specifici obiettivi articolati rispetto alla struttura delle responsabilità organizzative interne. |
− | *''' | + | * '''Contabilità analitica''' : Sistema di imputazione dei costi (fattori produttivi) in modo da realizzare con periodicità trimestrale la rilevazione dei costi/ ricavi di ogni settore organizzativo (Centro di responsabilità Cdr e Centro di costo Cdc) dell’ATS. |
− | *''' | + | * '''Fattore produttivo''' : Si intendono i beni e servizi che l’ATS utilizza per realizzare la propria finalità istituzionale. Nel processo di rilevazione i fattori produttivi sono rilevati per quantità- valore – natura e destinazione. |
− | *''' | + | * '''Performance''' : La performance è il contributo che un’entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa,) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. |
− | *''' | + | * '''Performance individuale''' : Esprime il contributo fornito da un individuo al raggiungimento degli obiettivi. |
− | *''' | + | * '''Performance organizzativa''' : Esprime il risultato che un'intera organizzazione o un’unità organizzativa con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi. |
− | *''' | + | *'''CDR''' : Centro di Responsabilità. Si intende una dimensione organizzativa (dell’ats) a cui sono assegnate risorse e obiettivi ed è guidata da un dirigente che si assume la responsabilità delle azioni intraprese. |
− | *''' | + | *'''CDC:''' Centro di Costo. Si intende una articolazione del CdR caratterizzata da una specifica funzione e risorse dedicate, dove è possibile rilevare e misurare la dimensione quantitativa e il valore monetario dell’uotput e delle risorse impiegate. |
+ | * '''Posizione attiva''' : attribuzione del dipendente ad un CdR tramite allocazione su CdC. | ||
+ | * '''Posizione NON attiva''' : quando un dipendente cessa (interruzione del rapporto di lavoro subordinato per dimissioni, quiescenza o altro) l'attività presso l'ATS | ||
+ | * '''Distribuzione teste''' : assegnazione delle risorse umane al CdR o CdC | ||
+ | *'''FP:''' Fattore Produttivo, ovvero le risorse necessarie per la gestione ed erogazione delle attività | ||
+ | *'''UOC:''' Unità Operativa Complessa | ||
+ | *'''UOS:''' Unità Operativa Semplice | ||
+ | *'''UOSD:''' Unità Operativa Semplice Dipartimentale | ||
+ | *'''Nucleo di valutazione:''' Organismo indipendente formato da soggetti esterni all'organizzazione incaricato di verificare la corretta attuazione del processo di programmazione, controllo e valutazione della performance. | ||
+ | *'''CET:''' Conto Economico Trimestrale | ||
+ | *'''BPE:''' Bilancio Economico Preventivo | ||
+ | *'''Modulo''' si definisce modulo un componente aggiuntivo che integra l’applicativo con funzionalità specifiche relative ad un processo / attività. Un modulo viene riconosciuto tale dal core se è costituito da una directory posta nella cartella ''moduli'', e il cui nome, per convenzione tra le parti, è il nome stesso del modulo ed al suo interno sono presenti un file common.php ed un file mod_config.xml che ne descrivono la configurazione e l’integrazione con il core | ||
+ | |||
+ | <br/><br/> | ||
{|style="width:100%;" | {|style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| [[Main Page|Torna all'Indice]] || style="text-align:right;"|[[Accesso|Vai alla pagina successiva]] | | [[Main Page|Torna all'Indice]] || style="text-align:right;"|[[Accesso|Vai alla pagina successiva]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 15:10, 18 September 2020
- Processo di BUDGET : Il budget è lo strumento con il quale, annualmente, sono trasformati piani e programmi aziendali in specifici obiettivi articolati rispetto alla struttura delle responsabilità organizzative interne.
- Contabilità analitica : Sistema di imputazione dei costi (fattori produttivi) in modo da realizzare con periodicità trimestrale la rilevazione dei costi/ ricavi di ogni settore organizzativo (Centro di responsabilità Cdr e Centro di costo Cdc) dell’ATS.
- Fattore produttivo : Si intendono i beni e servizi che l’ATS utilizza per realizzare la propria finalità istituzionale. Nel processo di rilevazione i fattori produttivi sono rilevati per quantità- valore – natura e destinazione.
- Performance : La performance è il contributo che un’entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa,) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita.
- Performance individuale : Esprime il contributo fornito da un individuo al raggiungimento degli obiettivi.
- Performance organizzativa : Esprime il risultato che un'intera organizzazione o un’unità organizzativa con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi.
- CDR : Centro di Responsabilità. Si intende una dimensione organizzativa (dell’ats) a cui sono assegnate risorse e obiettivi ed è guidata da un dirigente che si assume la responsabilità delle azioni intraprese.
- CDC: Centro di Costo. Si intende una articolazione del CdR caratterizzata da una specifica funzione e risorse dedicate, dove è possibile rilevare e misurare la dimensione quantitativa e il valore monetario dell’uotput e delle risorse impiegate.
- Posizione attiva : attribuzione del dipendente ad un CdR tramite allocazione su CdC.
- Posizione NON attiva : quando un dipendente cessa (interruzione del rapporto di lavoro subordinato per dimissioni, quiescenza o altro) l'attività presso l'ATS
- Distribuzione teste : assegnazione delle risorse umane al CdR o CdC
- FP: Fattore Produttivo, ovvero le risorse necessarie per la gestione ed erogazione delle attività
- UOC: Unità Operativa Complessa
- UOS: Unità Operativa Semplice
- UOSD: Unità Operativa Semplice Dipartimentale
- Nucleo di valutazione: Organismo indipendente formato da soggetti esterni all'organizzazione incaricato di verificare la corretta attuazione del processo di programmazione, controllo e valutazione della performance.
- CET: Conto Economico Trimestrale
- BPE: Bilancio Economico Preventivo
- Modulo si definisce modulo un componente aggiuntivo che integra l’applicativo con funzionalità specifiche relative ad un processo / attività. Un modulo viene riconosciuto tale dal core se è costituito da una directory posta nella cartella moduli, e il cui nome, per convenzione tra le parti, è il nome stesso del modulo ed al suo interno sono presenti un file common.php ed un file mod_config.xml che ne descrivono la configurazione e l’integrazione con il core
Torna all'Indice | Vai alla pagina successiva |